Přehled našich klíčových referencí:
| Název | Popis | Region |
|---|---|---|
| E.On Česká republika s.r.o. | Realizace geometrických plánů vyznačení budov, věcná břemena a předprojektová měření. | Zlínský kraj |
| Polfin Ploština s.r.o. | Hlavní dodavatel veškerých geodetických prací. | Zlínský kraj |
| Javorník - CZ s.r.o. | Geometrické plány na vyznačení budov, rozdělení pozemků, identifikace parcel pozemkového katastru. | Zlínský kraj |
| Město Slavičín | Geometrické plány pro výkupy či prodeje pozemků, koaudace staveb, podklady pro projekty. | Zlínský kraj |
| ENERG-SERVIS a.s. | Vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení staveb, geometrické plány. | Jihomoravský kraj, Jižní Čechy |
| MOEL s.r.o. | Hlavní dodavatel zakázek na klíč - od předprojektových měření po zaměřování skutečného provedení stavby včetně geometrických plánů. | Zlínský kraj |
| SWIETELSKY a.s. | Vytyčování vlastnických hranic, vytyčování a zaměřování staveb. | Moravskoslezský kraj |
| BERGER Bohemia | Vytyčení monolitické železobetonové konstrukce. | Zlínský kraj |
17.04.2011
Provádíme zaměření 1500m místních komunikací v obci Štítná nad Vláří. Součástí dodávky je vypracování geometrického plánu. Tento projekt je dotován Evropskou unií.
17.02.2011
Zahajujeme vyhotovení věcných břemen pro E.ON Česká republika v celém katastrálním území Modrá u Velehradu.
28.11.2010
Realizujeme kompletní obnovu digitální mapy včetně geometrických plánů pro město Slavičín.